
Хабаровск
Оформите обратный звонок. Укажите своё имя, номер Вашего телефона и время когда Вы сможете прянять звонок.
Мы работаем с 9:00 до 18:00 каждый день. Перерыв на обед: 13:00 до 14:00.
Кухонные плиты
Посудомоечные машины
Посуда
(4212) 72–88–38
(4212) 73–42–59
| Характеристики | Описание / значение |
|---|---|
| Основной блок | одноблочная система |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Цвет основного блока | черный |
| Цвет акустических систем | черный |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 850 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 720p, 1080i, 1080p |
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, DivX, DivX HD, WMA, MP3, JPEG |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Мощность фронтальных колонок | 141 Вт |
| Мощность центрального канала | 141 Вт |
| Мощность тыловых колонок | 141 Вт |
| Мощность сабвуфера | 145 Вт |
| Входы | HDMI, аудио оптический |
| Выходы | HDMI, композитный, компонентный, SCART, аудио стерео |
| Интерфейсы | USB (тип A) |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 360x57x307 мм |
| Вес основного блока | 2.8 кг |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 260x1102x200 мм |
| Вес фронтальных колонок | 2.7 кг |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 260x1102x200 мм |
| Вес тыловых колонок | 2.7 кг |
| Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 250x100x88 мм |
| Вес центрального канала | 0.6 кг |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 190x385x318 мм |
| Вес сабвуфера | 5.5 кг |
| Вес комплекта | 19.7 кг |
| Радио | FM |
| Количество радиостанций в памяти | 50 |
| Поддержка RDS | есть |
Уважаемый Покупатель!
Теперь Вы можете оформить покупку в кредит не выходя из дома!
Вы можете ознакомиться с условиями предоставления кредита на странице Банка Русский Стандарт.
Калькулятор платежей